SACHS 318 236 Shock Absorber

Compatible with MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) , MERCEDES-BENZ VITO Furgons (W447) , MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) Show more info
This SACHS 318 236 is a high-quality shock absorber designed for optimal performance and durability. Ensure smooth handling and stability for your vehicle.
93.40 EUR
inc. VAT 21%
In stock 4
Delivery 1 day (11.09.2026)
PN 318 236
Make SACHS
EAN 4059923018384 4059923055037

The SACHS 318 236 shock absorber is engineered to provide superior damping capabilities, contributing to a more comfortable and controlled driving experience. Its robust construction ensures longevity and reliable operation under various road conditions. This component plays a crucial role in your vehicle's suspension system, working in conjunction with springs to absorb road imperfections and maintain tire contact with the road surface. Proper functioning of the shock absorber is essential for safe braking, precise steering, and overall vehicle stability. Invest in the quality and reliability of SACHS with the 318 236 shock absorber. It is designed to meet stringent automotive standards, offering a dependable solution for your vehicle's suspension needs.

  • Brand: SACHS
  • Part Code: 318 236
  • Part Type: Shock Absorber
  • Designed for optimal performance and durability
  • Enhances vehicle handling and stability
  • Contributes to a comfortable driving experience
  • Robust construction for longevity
  • Essential for safe braking and steering
Shock absorber construction
Shock absorber strut
Shock absorber system
Two pipes
Type of shock absorber
Gas pressure
Parameters
ST36/25X180A
Shock Absorber-Mounting Type
Upper pin
Substance of Very High Concern
Information is not available, please contact the manufacturer!
  • MERCEDES-BENZ
    • V-CLASS (W447)
      • V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (100kW/136PS)
      • V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (120kW/163PS)
      • V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) (140kW/190PS)
      • V 250 BlueTEC / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) (140kW/190PS)
      • V 200 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) (100kW/136PS)
      • V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) (120kW/163PS)
      • V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (120kW/163PS)
      • V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) (120kW/163PS)
      • V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (140kW/190PS)
      • V 250 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) (140kW/190PS)
      • V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (176kW/239PS)
      • V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) (176kW/239PS)
      • V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (174kW/237PS)
      • V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) (174kW/237PS)
    • VITO Furgons (W447)
      • 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (65kW/88PS)
      • 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (84kW/114PS)
      • 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (120kW/163PS)
      • 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) (140kW/190PS)
      • 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (120kW/163PS)
      • 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (140kW/190PS)
      • eVITO (447.603, 447.605) (85kW/116PS)
      • 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (75kW/102PS)
      • 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (120kW/163PS)
      • 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (120kW/163PS)
      • 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (140kW/190PS)
      • 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (140kW/190PS)
      • 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (75kW/102PS)
    • VITO Mixto (Double Cabin) (W447)
      • 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (65kW/88PS)
      • 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (84kW/114PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (75kW/102PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (176kW/239PS)
      • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (176kW/239PS)
      • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (174kW/237PS)
      • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (174kW/237PS)
      • 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (75kW/102PS)
    • VITO Tourer (W447)
      • 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (65kW/88PS)
      • 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (84kW/114PS)
      • 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (140kW/190PS)
      • 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (100kW/136PS)
      • 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (120kW/163PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • eVITO (447.703, 447.705) (85kW/116PS)
      • 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (75kW/102PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (176kW/239PS)
      • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (176kW/239PS)
      • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (174kW/237PS)
      • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (174kW/237PS)
      • eVITO (447.703, 447.705) (150kW/204PS)
    • MARCO POLO Camper (W447)
      • 200 CDI (447.703, 447.813) (100kW/136PS)
      • 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) (100kW/136PS)
      • 220 CDI (447.703, 447.813) (120kW/163PS)
      • 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) (120kW/163PS)
      • 250 CDI (447.703, 447.813) (140kW/190PS)
      • 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) (140kW/190PS)
      • 180 CDI (447.703) (84kW/114PS)
      • 300 CDI (447.813, 447.703) (176kW/239PS)
      • 300 CDI 4-matic (447.813, 447.703) (176kW/239PS)
      • 200 CDI (447.703, 447.813) (100kW/136PS)
      • 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) (100kW/136PS)
      • 220 CDI (447.703, 447.813) (120kW/163PS)
      • 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) (120kW/163PS)
      • 250 CDI (447.703, 447.813) (140kW/190PS)
      • 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) (140kW/190PS)
      • 170 CDI (447.703) (75kW/102PS)
      • 200 CDI (447.703) (100kW/136PS)
      • 300 CDI (447.813, 447.703) (174kW/237PS)
      • 300 CDI 4-matic (447.813, 447.703) (174kW/237PS)
    • EQV (W447)
      • EQV 300 (447.813, 447.815) (150kW/204PS)
      • EQV 250 (447.813, 447.815) (150kW/204PS)
Menu
Call Us
0 Updated