Amortizators

Compatible with TOYOTA COROLLA (_E10_) , TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) , TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) Show more info
63.12 EUR
inc. VAT 21%
In stock 4
Delivery 1 day (13.05.2026)
PN 333117
Make KYB
EAN 4909500205402

No description found

Installation side
Rear axle on the left side
Shock absorber system
Two pipes
Type of shock absorber
Gas pressure
Shock absorber construction
Shock absorber strut
cross-reference numbers
333116
Shock Absorber-Mounting Type
Upper pin
  • TOYOTA
    • COROLLA (_E10_)
      • 1.3 XLI 16V (EE101) (65kW/88PS)
      • 1.3 XLI (EE101_, EE101R) (55kW/75PS)
      • 1.6 Si (AE101_, AE101R) (84kW/114PS)
      • 2.0 D (CE100_, CE100R) (53kW/72PS)
      • 1.3 12V (EE100_, EE100R) (53kW/72PS)
    • COROLLA Compact (_E10_)
      • 1.3 XLI 16V (EE101) (65kW/88PS)
      • 1.6 Si (AE101_, AE101R) (84kW/114PS)
      • 2.0 D (CE100_, CE100R) (53kW/72PS)
      • 1.3 XLI (EE101_, EE101R) (55kW/75PS)
      • 1.3 12V (EE100_, EE100R) (53kW/72PS)
    • COROLLA Liftback (_E10_)
      • 1.3 XLI (EE101_, EE101R) (65kW/88PS)
      • 1.6 GLI (AE101_, AE101R) (84kW/114PS)
      • 2.0 D (CE100_, CE100R) (53kW/72PS)
      • 1.3 12V (EE100_, EE100R) (53kW/72PS)
    • COROLLA Universālis (_E10_)
      • 1.3 XLI 16V (EE101_, EE101R) (65kW/88PS)
      • 2.0 D (CE100_, CE100R) (53kW/72PS)
      • 1.3 XLI (EE101_, EE101R) (55kW/75PS)
      • 1.6 Si (AE101_, AE101R) (84kW/114PS)
      • 1.3 12V (EE100_, EE100R) (53kW/72PS)
    • COROLLA Universālis (_E11_)
      • 1.4 (EE111_, EE111R) (63kW/86PS)
      • 1.6 (AE111_, AE111R) (81kW/110PS)
      • 1.6 Aut. (AE111_, AE111R) (79kW/107PS)
      • 2.0 D (CE110_, CE110R) (53kW/72PS)
      • 1.4 16V (ZZE111_, ZZE111R) (71kW/97PS)
      • 1.6 16V (ZZE112_, ZZE112R) (81kW/110PS)
      • 2.0 D-4D (CDE110_, CDE110R) (66kW/90PS)
    • COROLLA (_E11_)
      • 1.4 (EE111_, EE111R) (63kW/86PS)
      • 1.6 Aut. (AE111_, AE111R) (79kW/107PS)
      • 2.0 D (CE110_, CE110R) (53kW/72PS)
      • 1.4 16V (ZZE111_, ZZE111R) (71kW/97PS)
      • 1.6 16V (ZZE112_, ZZE112R) (81kW/110PS)
      • 2.0 D-4D (CDE110_, CDE110R) (66kW/90PS)
      • 1.3 (EE110) (55kW/75PS)
      • 1.6 (AE111) (81kW/110PS)
    • COROLLA Compact (_E11_)
      • 1.4 (EE111_, EE111R) (63kW/86PS)
      • 1.6 (AE111_) (81kW/110PS)
      • 1.6 Aut. (AE111_, AE111R) (79kW/107PS)
      • 1.4 (ZZE111_, ZZE111R) (71kW/97PS)
      • 1.6 (ZZE112_, ZZE112R) (81kW/110PS)
    • COROLLA Liftback (_E11_)
      • 1.6 (AE111_, AE111R) (81kW/110PS)
      • 1.4 (EE111_, EE111R) (63kW/86PS)
      • 1.6 Aut. (AE111_) (79kW/107PS)
      • 1.4 (ZZE111_, ZZE111R) (71kW/97PS)
      • 1.6 (ZZE112_, ZZE112R) (81kW/110PS)
0 Updated