GSP Drive Shaft

Compatible with MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobuss (B906) , MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Furgons (B906) , MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Platforma/Šasija (B906) Show more info
High-quality drive shaft designed for reliable power transmission. Engineered for durability and optimal performance.
50.90 EUR
inc. VAT 21%
In stock 279
Delivery 1 day (14.05.2026)
PN 201321
Make GSP
EAN 6941283725607

This GSP drive shaft (part code 201321) is manufactured to meet stringent quality standards, ensuring dependable performance for your vehicle. Engineered for precise fitment and robust operation, this component plays a crucial role in transferring power from the transmission to the wheels. Its construction focuses on durability to withstand the demands of daily driving and various road conditions. Choosing a GSP drive shaft means opting for a part that balances performance with longevity. It is designed to maintain smooth operation and contribute to the overall efficiency of your vehicle's drivetrain.

  • Direct fit for specified vehicle models
  • Ensures efficient power transfer
  • Built for durability and long service life
  • Meets or exceeds OEM specifications
  • Reduces vibration and noise
  • High-quality materials for reliability
Length [mm]
893
External spline on the wheel side
29
External engagement on the differential side
26
  • MERCEDES-BENZ
    • SPRINTER 3,5-t Autobuss (B906)
      • 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (135kW/184PS)
      • 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) (140kW/190PS)
      • 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (95kW/129PS)
      • 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (95kW/129PS)
      • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (140kW/190PS)
      • 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (120kW/163PS)
      • 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (80kW/109PS)
      • 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (110kW/150PS)
      • 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (70kW/95PS)
      • 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (110kW/150PS)
      • 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (135kW/184PS)
      • 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (120kW/163PS)
      • 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (84kW/114PS)
      • 314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (105kW/143PS)
      • 314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 3,5-t Furgons (B906)
      • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... (140kW/190PS)
      • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (95kW/129PS)
      • 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (95kW/129PS)
      • 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (80kW/109PS)
      • 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (110kW/150PS)
      • 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (65kW/88PS)
      • 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (135kW/184PS)
      • 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (70kW/95PS)
      • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (95kW/129PS)
      • 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (120kW/163PS)
      • 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (140kW/190PS)
      • 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (80kW/109PS)
      • 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (110kW/150PS)
      • 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (135kW/184PS)
      • 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (120kW/163PS)
      • 314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (105kW/143PS)
      • 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (84kW/114PS)
      • 314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 3,5-t Platforma/Šasija (B906)
      • 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (95kW/129PS)
      • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... (140kW/190PS)
      • 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (80kW/109PS)
      • 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (110kW/150PS)
      • 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (65kW/88PS)
      • 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (135kW/184PS)
      • 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (95kW/129PS)
      • 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (70kW/95PS)
      • 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (95kW/129PS)
      • 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (120kW/163PS)
      • 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... (140kW/190PS)
      • 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (80kW/109PS)
      • 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (110kW/150PS)
      • 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (135kW/184PS)
      • 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (120kW/163PS)
      • 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (84kW/114PS)
      • 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (105kW/143PS)
    • SPRINTER 3-t Furgons (B906)
      • 209 CDI (906.611, 906.613) (65kW/88PS)
      • 211 CDI (906.611, 906.613) (80kW/109PS)
      • 213 CDI (906.611, 906.613) (95kW/129PS)
      • 215 CDI (906.611, 906.613) (110kW/150PS)
      • 218 CDI (906.611, 906.613) (135kW/184PS)
      • 210 CDI (906.611, 906.613) (70kW/95PS)
      • 216 CDI (906.611, 906.613) (120kW/163PS)
      • 219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) (140kW/190PS)
      • 213 CDI (906.611, 906.613) (95kW/129PS)
      • 211 CDI (906.611, 906.613) (84kW/114PS)
      • 214 CDI (906.611, 906.613) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 3-t Platforma/Šasija (B906)
      • 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (65kW/88PS)
      • 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (80kW/109PS)
      • 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (95kW/129PS)
      • 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (110kW/150PS)
      • 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (135kW/184PS)
      • 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (70kW/95PS)
      • 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (95kW/129PS)
      • 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (120kW/163PS)
      • 219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (140kW/190PS)
      • 214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (105kW/143PS)
      • 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (84kW/114PS)
    • SPRINTER 3-t Autobuss (B906)
      • 211 CDI (906.711, 906.713) (80kW/109PS)
      • 210 CDI (906.711, 906.713) (70kW/95PS)
      • 213 CDI (906.711, 906.713) (95kW/129PS)
      • 216 CDI (906.711, 906.713) (120kW/163PS)
      • 211 CDI (906.711, 906.713) (84kW/114PS)
      • 214 CDI (906.711, 906.713) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 3-t Tourer Bus (B907)
      • 211 CDI (907.721, 907.723) (84kW/114PS)
      • 214 CDi (907.721, 907.723) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 4-t Furgons (B907, B910)
      • 414 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) (105kW/143PS)
      • 416 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) (120kW/163PS)
      • 419 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) (140kW/190PS)
      • 411 CDI RWD (907.643, 907.645) (84kW/114PS)
    • SPRINTER 4-t Platforma/Šasija (B907, B910)
      • 411 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243... (84kW/114PS)
      • 414 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245, 907.141... (105kW/143PS)
      • 416 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.141, 907.241... (120kW/163PS)
      • 419 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) (140kW/190PS)
    • SPRINTER 5-t Furgons (B907)
      • 511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) (84kW/114PS)
      • 514 CDI (907.653, 907.655, 907.657) (105kW/143PS)
      • 516 CDI (907.653, 907.655, 907.657) (120kW/163PS)
      • 519 CDI Visu riteņu piedziņa (907.653, 907.655, 907.657) (140kW/190PS)
    • SPRINTER 5-t Platforma/Šasija (B907)
      • 511 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) (84kW/114PS)
      • 514 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) (105kW/143PS)
      • 516 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) (120kW/163PS)
      • 519 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) (140kW/190PS)
      • 516 CDI Visu riteņu piedziņa (907.153, 907.155, 907.253,... (120kW/163PS)
      • 519 CDI Visu riteņu piedziņa (907.153, 907.155, 907.253,... (140kW/190PS)
0 Updated