TRW GS8440 Parking Brake Shoe Set

Compatible with IVECO DAILY I Platforma/Šasija , IVECO DAILY II Platforma/Šasija , IVECO DAILY I Furgons Show more info
High-quality parking brake shoe set designed for reliable performance. Ensures consistent stopping power for your vehicle's secondary braking system.
34.14 EUR
inc. VAT 21%
In stock 1
Delivery 1 day (13.05.2026)
PN GS8440
Make TRW
EAN 3322937286676

This TRW parking brake shoe set, part code GS8440, is engineered to provide dependable stopping power for your vehicle's parking brake system. Crafted with durable materials, these shoes are built to withstand the demands of regular use, offering consistent friction and reliable engagement. Properly functioning parking brake shoes are crucial for safety, especially when parking on inclines or in emergency situations. TRW ensures that this set meets stringent quality standards for optimal performance and longevity.

  • Direct fit for specified vehicle applications
  • Ensures reliable parking brake engagement
  • Durable construction for extended lifespan
  • Designed for consistent friction performance
  • Meets high-quality manufacturing standards
  • Essential for secondary braking system safety
Manufacturer's restriction
BREMBO
Test value
E9 90R-02A1301/4669
Brake drum diameter, inner [mm]
172
Width [mm]
4+1
Additional article/Additional information
without lever
Substance of Very High Concern
Information is not available, please contact the manufacturer!
  • IVECO
    • DAILY I Platforma/Šasija
      • 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (53kW/72PS)
      • 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... (53kW/72PS)
      • 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... (68kW/92PS)
      • 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,... (68kW/92PS)
      • 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... (68kW/92PS)
      • 40-8 (53kW/72PS)
    • DAILY II Platforma/Šasija
      • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... (55kW/75PS)
      • 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (60kW/82PS)
      • 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... (62kW/84PS)
      • 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (62kW/84PS)
      • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... (55kW/75PS)
      • 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... (62kW/84PS)
      • 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... (76kW/103PS)
      • 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... (85kW/116PS)
      • 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... (90kW/122PS)
      • 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... (90kW/122PS)
      • 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... (76kW/103PS)
      • 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... (76kW/103PS)
      • 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... (76kW/103PS)
      • 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... (85kW/116PS)
      • 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... (90kW/122PS)
      • 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... (85kW/116PS)
      • 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... (90kW/122PS)
      • 30-10 (15011131, 15011231) (76kW/103PS)
      • 40-10 W 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,... (76kW/103PS)
      • 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,... (80kW/109PS)
      • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... (60kW/82PS)
      • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... (60kW/82PS)
      • 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... (76kW/103PS)
    • DAILY I Furgons
      • 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... (53kW/72PS)
      • 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... (53kW/72PS)
      • 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... (68kW/92PS)
      • 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,... (68kW/92PS)
      • 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... (68kW/92PS)
      • 40-8 V (53kW/72PS)
    • DAILY II Furgons
      • 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... (55kW/75PS)
      • 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... (60kW/82PS)
      • 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... (62kW/84PS)
      • 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... (62kW/84PS)
      • 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... (55kW/75PS)
      • 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... (62kW/84PS)
      • 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... (76kW/103PS)
      • 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... (76kW/103PS)
      • 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... (85kW/116PS)
      • 40-10 V (76kW/103PS)
      • 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) (76kW/103PS)
      • 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... (76kW/103PS)
      • 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... (76kW/103PS)
      • 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... (85kW/116PS)
      • 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... (90kW/122PS)
      • 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,... (85kW/116PS)
      • 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) (90kW/122PS)
      • 30-10 (76kW/103PS)
      • 30-10 C (76kW/103PS)
      • 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... (60kW/82PS)
      • 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... (80kW/109PS)
      • 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... (60kW/82PS)
      • 35-12 (90kW/122PS)
    • DAILY II Autobuss
      • A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... (76kW/103PS)
      • A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... (76kW/103PS)
      • A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) (90kW/122PS)
      • A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... (76kW/103PS)
      • A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... (76kW/103PS)
      • A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... (90kW/122PS)
    • DAILY III Platforma/Šasija
      • 29 L 9 (62kW/84PS)
      • 29 L 11 (78kW/105PS)
      • 35 S 9,35 C 9 (62kW/84PS)
      • 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... (78kW/106PS)
      • 35 S 13,35 C 13 (92kW/125PS)
      • 50 C 11 (78kW/106PS)
      • 50 C 13 (92kW/125PS)
      • 29 L 13 (92kW/125PS)
      • 35 C 15 (107kW/146PS)
      • 50 C 15 (107kW/146PS)
      • 65 C 15 (107kW/146PS)
      • 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... (70kW/95PS)
      • 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) (85kW/116PS)
      • 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... (70kW/95PS)
      • 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... (85kW/116PS)
      • 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) (100kW/136PS)
      • 29 L 9 (66kW/90PS)
      • 35 C 9, 35 S 9 (66kW/90PS)
      • 40 C 13 (92kW/125PS)
      • 35 C 14, 35 S 14 (100kW/136PS)
      • 35 C 14 (100kW/136PS)
      • 40 C 14 (100kW/136PS)
      • 50 C 14 (100kW/136PS)
      • 65 C 14 (100kW/136PS)
      • 40 C 15 (107kW/146PS)
      • 35 C 17, 35 S 17 (122kW/166PS)
      • 40 C 17, 40 S 17 (122kW/166PS)
      • 50 C 17 (122kW/166PS)
      • 65 C 17 (122kW/166PS)
      • 50 C 11 Natural Power (CNG) (78kW/106PS)
    • DAILY III Furgons
      • 29 L 9 V (62kW/84PS)
      • 29 L 11 V (78kW/106PS)
      • 35 S 9 V,35 C 9 V (62kW/84PS)
      • 35 S 11 V,35 C 11 V (78kW/106PS)
      • 35 S 13 V,35 C 13 V (92kW/125PS)
      • 50 C 11 (78kW/106PS)
      • 50 C 13 (92kW/125PS)
      • 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) (70kW/95PS)
      • 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) (85kW/116PS)
      • 29 L 13 (92kW/125PS)
      • 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... (107kW/146PS)
      • 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... (85kW/116PS)
      • 35 S 9 V (66kW/90PS)
      • 40 C 13 (92kW/125PS)
      • 29 L 14 (100kW/136PS)
      • 35 C 14, 35 S 14 (100kW/136PS)
      • 35 C 14 (100kW/136PS)
      • 40 C 14 (100kW/136PS)
      • 50 C 14 (100kW/136PS)
      • 65 C 14 (100kW/136PS)
      • 40 C 15 (107kW/146PS)
      • 50 C 15 (107kW/146PS)
      • 65 C 15 (107kW/146PS)
      • 35 C 17, 35 S 17 (122kW/166PS)
      • 40 C 17, 40 S 17 (122kW/166PS)
      • 50 C 17 (122kW/166PS)
      • 65 C 17 (122kW/166PS)
      • 29 L 9 V (66kW/90PS)
      • 45 C 14 (100kW/136PS)
      • 2.8 CNG (78kW/106PS)
    • DAILY IV Platforma/Šasija
      • 50C15 (107kW/146PS)
      • 50C18 (130kW/176PS)
      • 40C10 (70kW/95PS)
      • 40C12 (85kW/116PS)
      • 40C15 (107kW/146PS)
      • 40C18 (130kW/176PS)
      • 45C15 (107kW/146PS)
      • 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P (130kW/176PS)
      • 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P (107kW/146PS)
      • 45C17, 45C17 /P (125kW/170PS)
      • 40C11, 40C11 D (78kW/106PS)
      • 45C14, 45C14 /P (103kW/140PS)
      • 40C13, 40C13 /P (93kW/126PS)
      • 40C17, 40C17 /P (125kW/170PS)
      • 40C14 G, 40C14 G/P (100kW/136PS)
      • 50C14, 50C14 /P (103kW/140PS)
      • 40C14, 40C14 /P (103kW/140PS)
      • 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P (100kW/136PS)
      • 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P (78kW/106PS)
      • 50C17, 50C17 /P (125kW/170PS)
    • DAILY IV Furgons
      • 35C15 V, 35C15 V/P (107kW/146PS)
      • 40C10 V (70kW/95PS)
      • 40C12 V, 40C14 V/P (85kW/116PS)
      • 40C15 V, 40C15 V/P (107kW/146PS)
      • 40C18 V, 40C18 V/P (130kW/176PS)
      • 45C15 V (107kW/146PS)
      • 45C18 (130kW/176PS)
      • 50C15 V, 50C15 V/P (107kW/146PS)
      • 50C18 V, 50C18 V/P (130kW/176PS)
      • 65C18 (130kW/176PS)
      • 50C17 V, 50C17 V/P (125kW/170PS)
      • 40C14 V, 40C14 V/P (103kW/140PS)
      • 50C14 GV, 50C14 GV/P (100kW/136PS)
      • 40C14 GV, 40C14 GV/P (100kW/136PS)
      • 50C14 V, 50C14 V/P (103kW/140PS)
      • 40C17 V, 40C17 V/P (125kW/170PS)
      • 40C13 V, 40C13 V/P (93kW/126PS)
      • 45C17 V, 45C17 V/P (125kW/170PS)
    • DAILY V Platforma/Šasija
      • 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 (78kW/106PS)
      • 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 (93kW/126PS)
      • 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 (107kW/146PS)
      • 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 (125kW/170PS)
      • 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 (150kW/205PS)
    • DAILY V Furgons
      • 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 (125kW/170PS)
      • 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 (78kW/106PS)
      • 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 (93kW/126PS)
      • 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V (107kW/146PS)
      • 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V (150kW/204PS)
      • 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V (107kW/146PS)
    • DAILY VI Platforma/Šasija
      • 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... (107kW/146PS)
      • 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... (125kW/170PS)
      • 35S21, 35C21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 (150kW/205PS)
      • NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C (100kW/136PS)
    • DAILY VI Furgons
      • 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 (107kW/146PS)
      • 35S21, 35C21, 40C21, 50C21 (150kW/205PS)
    • DAILY III Autobuss
      • 40 C 11, 50 C 11 (78kW/106PS)
      • 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 (92kW/125PS)
      • 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) (100kW/136PS)
      • 40 C 15, 50 C 15 (107kW/146PS)
      • 40 C 17, 50 C 17 (122kW/166PS)
      • 50 C 11 Natural Power (CNG) (78kW/106PS)
  • RENAULT TRUCKS
    • MASCOTT Platforma/Šasija
      • 90 (63kW/86PS)
0 Updated