TOPRAN Stabilizer Link 632 384

Compatible with MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Furgons (B906) , MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Platforma/Šasija (B906) , MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Platforma/Šasija (B906) Show more info
This stabilizer link is designed for TOPRAN Stiepnis/Atsaite models. It ensures proper suspension function and vehicle stability.
10.53 EUR
inc. VAT 21%
In stock 2
Delivery 1 day (14.05.2026)
PN 632 384
Make TOPRAN

The TOPRAN Stabilizer Link, part number 632 384, is engineered to fit specific Stiepnis/Atsaite vehicles. This component plays a crucial role in the suspension system by connecting the stabilizer bar to other suspension components. By effectively transferring forces, this link helps to reduce body roll during cornering, enhancing vehicle handling and stability. A properly functioning stabilizer link contributes to a smoother and safer driving experience, especially on uneven road surfaces or during dynamic maneuvers. Crafted with durable materials, the 632 384 stabilizer link is built to withstand the stresses of daily driving. Its precise design ensures a direct fit and reliable performance, maintaining the integrity of your vehicle's suspension system.

  • Direct replacement for TOPRAN Stiepnis/Atsaite stabilizer links.
  • Part number: 632 384.
  • Enhances vehicle stability and reduces body roll.
  • Ensures proper connection between stabilizer bar and suspension.
  • Designed for reliable and long-lasting performance.
  • Contributes to improved handling during cornering.
Installation side
Front axle on the left
Strut
Tie rod
Additional article/Additional info 2
with a nut
cross-reference numbers
632 385
  • MERCEDES-BENZ
    • SPRINTER 3,5-t Furgons (B906)
      • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... (140kW/190PS)
      • 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (95kW/129PS)
      • 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (80kW/109PS)
      • 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (110kW/150PS)
      • 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (135kW/184PS)
      • 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (120kW/163PS)
      • 314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 3,5-t Platforma/Šasija (B906)
      • 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (95kW/129PS)
      • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... (140kW/190PS)
      • 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (80kW/109PS)
      • 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (110kW/150PS)
      • 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (135kW/184PS)
      • 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (120kW/163PS)
      • 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (105kW/143PS)
    • SPRINTER 5-t Platforma/Šasija (B906)
      • 513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) (95kW/129PS)
      • 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255, 906.253) (120kW/163PS)
      • 511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) (80kW/109PS)
      • 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (110kW/150PS)
      • 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (135kW/184PS)
      • 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... (140kW/190PS)
      • 514 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 3,5-t Autobuss (B906)
      • 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (95kW/129PS)
      • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (140kW/190PS)
      • 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (120kW/163PS)
      • 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (80kW/109PS)
      • 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (110kW/150PS)
      • 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (135kW/184PS)
      • 314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 5-t Furgons (B906)
      • 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (135kW/184PS)
      • 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (120kW/163PS)
      • 511 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (80kW/109PS)
      • 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (95kW/129PS)
      • 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (110kW/150PS)
      • 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (140kW/190PS)
      • 514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 3,5-t Furgons (B907, B910)
      • 314 CDI Visu riteņu piedziņa (907.633, 907.635, 907.637) (105kW/143PS)
      • 316 CDI Visu riteņu piedziņa (907.633, 907.635, 907.637) (120kW/163PS)
      • 319 CDI Visu riteņu piedziņa (907.633, 907.635, 907.637) (140kW/190PS)
    • SPRINTER 5-t Furgons (B907)
      • 516 CDI Visu riteņu piedziņa (907.653, 907.655, 907.657) (120kW/163PS)
      • 519 CDI Visu riteņu piedziņa (907.653, 907.655, 907.657) (140kW/190PS)
    • SPRINTER 4-t Furgons (B907, B910)
      • 414 CDI Visu riteņu piedziņa (907.643, 907.645, 907.647) (105kW/143PS)
      • 416 CDI Visu riteņu piedziņa (907.643, 907.645, 907.647) (120kW/163PS)
      • 419 CDI Visu riteņu piedziņa (907.643, 907.645, 907.647) (140kW/190PS)
    • SPRINTER 3,5-t Platforma/Šasija (B907, B910)
      • 314 CDI Visu riteņu piedziņa (907.133, 907.135, 907.233,... (105kW/143PS)
      • 316 CDI Visu riteņu piedziņa (907.133, 907.135, 907.233,... (120kW/163PS)
      • 319 CDI Visu riteņu piedziņa (907.133, 907.135, 907.233) (140kW/190PS)
    • SPRINTER 4-t Platforma/Šasija (B907, B910)
      • 414 CDI Visu riteņu piedziņa (907.143, 907.145, 907.243,... (105kW/143PS)
      • 416 CDI Visu riteņu piedziņa (907.143, 907.145, 907.243,... (120kW/163PS)
      • 419 CDI Visu riteņu piedziņa (907.143, 907.145, 907.243,... (140kW/190PS)
    • SPRINTER 5-t Platforma/Šasija (B907)
      • 516 CDI Visu riteņu piedziņa (907.153, 907.155, 907.253,... (120kW/163PS)
      • 519 CDI Visu riteņu piedziņa (907.153, 907.155, 907.253,... (140kW/190PS)
    • SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907)
      • 319 CDI Visu riteņu piedziņa (907.733) (140kW/190PS)
      • 314 CDI Visu riteņu piedziņa (907.733) (105kW/143PS)
      • 316 CDI Visu riteņu piedziņa (907.733) (120kW/163PS)
    • SPRINTER 4,6-t Furgons (B906)
      • 416 CDI 4x4 (906.655, 906.657) (120kW/163PS)
0 Updated