TOPRAN Parking Brake System 208 040

Compatible with OPEL CORSA D (S07) , OPEL CORSA D Furgons/Hečbeks (S07) , OPEL CORSA E (X15) Show more info
TOPRAN parking brake system component for reliable vehicle stopping power. Ensures secure parking.
19.79 EUR
inc. VAT 21%
In stock 6
Delivery 1 day (29.06.2026)
PN 208 040
Make TOPRAN

This TOPRAN parking brake system component, part number 208 040, is designed to ensure the reliable operation of your vehicle's parking brake. It plays a crucial role in maintaining the safety and security of your vehicle when parked. Manufactured by TOPRAN, a trusted name in automotive parts, this component meets high standards for durability and performance. Ensure your parking brake functions as intended with this quality replacement part.

  • Reliable parking brake system component
  • Ensures secure vehicle parking
  • Durable construction by TOPRAN
  • Part number: 208 040
  • Direct fit for intended applications
Installation side
rear left side
Installation side
rear right side
  • OPEL
    • CORSA D (S07)
      • 1.4 (L08, L68) (66kW/90PS)
      • 1.0 (L08, L68) (48kW/65PS)
      • 1.4 LPG (L08, L68) (64kW/87PS)
      • 1.2 LPG (L08, L68) (61kW/83PS)
      • 1.2 LPG (L08, L68) (63kW/86PS)
      • 1.0 (L08, L68) (44kW/60PS)
      • 1.2 (L08, L68) (59kW/80PS)
      • 1.4 LPG (L08, L68) (66kW/90PS)
      • 1.3 CDTI (L08, L68) (55kW/75PS)
      • 1.3 CDTI (L08, L68) (66kW/90PS)
      • 1.2 LPG (L08, L68) (59kW/80PS)
      • 1.4 (L08, L68) (64kW/87PS)
      • 1.3 CDTI (L08, L68) (70kW/95PS)
      • 1.2 (L08, L68) (51kW/69PS)
      • 1.2 (L08, L68) (63kW/86PS)
      • 1.4 (L08, L68) (74kW/100PS)
    • CORSA D Furgons/Hečbeks (S07)
      • 1.3 CDTI (L08) (55kW/75PS)
      • 1.3 CDTI (L08) (66kW/90PS)
      • 1.3 CDTI (L08) (70kW/95PS)
    • CORSA E (X15)
      • 1.0 (08, 68) (66kW/90PS)
      • 1.0 (08, 68) (85kW/115PS)
      • 1.2 (08, 68) (51kW/69PS)
      • 1.4 (08, 68) (66kW/90PS)
      • 1.4 Turbo (08, 68) (74kW/101PS)
      • 1.3 CDTI (08, 68) (55kW/75PS)
      • 1.3 CDTI (08, 68) (70kW/95PS)
      • 1.4 (08, 68) (55kW/75PS)
      • 1.4 LPG (08, 68) (66kW/90PS)
      • 1.4 Turbo (08, 68) (110kW/150PS)
      • 1.6 Turbo (08, 68) (152kW/207PS)
      • 1.4 LPG (08, 68) (64kW/87PS)
Menu
Call Us
0 Updated