BREMBO Brake Pad Wear Indicator A 00 351

Compatible with IVECO DAILY II Platforma/Šasija , IVECO DAILY II Furgons , IVECO DAILY II Autobuss Show more info
Ensures timely notification of brake pad wear. Essential for maintaining optimal braking performance and safety.
5.17 EUR
inc. VAT 21%
In stock 51
Delivery 1 day (18.05.2026)
PN A 00 351
Make BREMBO
EAN 8020584100363

This BREMBO brake pad wear indicator, part code A 00 351, is designed to alert you when your brake pads have reached a critical wear level. Timely replacement of worn brake pads is crucial for ensuring consistent braking performance and preventing potential damage to brake discs. Properly functioning wear indicators are a key safety feature, providing an audible or visual warning to the driver. This component from BREMBO is engineered for reliability and accurate detection, helping you maintain your vehicle's braking system in optimal condition. Regular checks and timely replacement of brake components, including pads and their associated wear indicators, contribute significantly to overall vehicle safety and driving confidence. Trust BREMBO for quality components that support your vehicle's performance.

  • Genuine BREMBO wear indicator for brake pads
  • Part code: A 00 351
  • Provides timely warning of brake pad wear
  • Helps maintain braking performance
  • Contributes to vehicle safety
  • Designed for reliability and accuracy
  • Essential for preventing brake disc damage
Brake type
Disc brake mechanism
Length [mm]
300
Number of wear sensors [per axle]
2
  • IVECO
    • DAILY II Platforma/Šasija
      • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... (55kW/75PS)
      • 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... (62kW/84PS)
      • 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... (76kW/103PS)
      • 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... (85kW/116PS)
      • 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... (90kW/122PS)
      • 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... (90kW/122PS)
      • 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... (76kW/103PS)
      • 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... (76kW/103PS)
      • 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... (76kW/103PS)
      • 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... (85kW/116PS)
      • 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... (90kW/122PS)
      • 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... (85kW/116PS)
      • 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... (90kW/122PS)
      • 40-10 W 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,... (76kW/103PS)
      • 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,... (80kW/109PS)
      • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... (60kW/82PS)
      • 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... (76kW/103PS)
      • 40-10 W 4x4 (13210111, 13210112, 13210211, 13210212,... (76kW/103PS)
      • 40-8 (12950304, 12951112, 12951131, 12951135, 12951211,... (55kW/75PS)
    • DAILY II Furgons
      • 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... (55kW/75PS)
      • 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... (62kW/84PS)
      • 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... (76kW/103PS)
      • 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... (76kW/103PS)
      • 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... (85kW/116PS)
      • 40-10 V (76kW/103PS)
      • 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) (76kW/103PS)
      • 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... (76kW/103PS)
      • 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... (76kW/103PS)
      • 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... (85kW/116PS)
      • 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... (90kW/122PS)
      • 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,... (85kW/116PS)
      • 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) (90kW/122PS)
      • 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... (60kW/82PS)
      • 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... (80kW/109PS)
      • 35-12 (90kW/122PS)
      • 2.5 4x4 (76kW/103PS)
      • 49-10 (15054204, 15054211, 15054215, 15054217, 15054224,... (76kW/103PS)
    • DAILY II Autobuss
      • A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... (76kW/103PS)
      • A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... (76kW/103PS)
      • A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) (90kW/122PS)
      • A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... (76kW/103PS)
      • A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... (76kW/103PS)
      • A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,... (85kW/116PS)
      • A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... (90kW/122PS)
    • DAILY III Platforma/Šasija
      • 29 L 9 (62kW/84PS)
      • 29 L 11 (78kW/105PS)
      • 35 S 9,35 C 9 (62kW/84PS)
      • 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... (78kW/106PS)
      • 35 S 13,35 C 13 (92kW/125PS)
      • 50 C 11 (78kW/106PS)
      • 50 C 13 (92kW/125PS)
      • 29 L 13 (92kW/125PS)
      • 35 C 15 (107kW/146PS)
      • 50 C 15 (107kW/146PS)
      • 65 C 15 (107kW/146PS)
      • 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... (70kW/95PS)
      • 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) (85kW/116PS)
      • 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... (70kW/95PS)
      • 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... (85kW/116PS)
      • 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) (100kW/136PS)
      • 29 L 9 (66kW/90PS)
      • 35 C 9, 35 S 9 (66kW/90PS)
      • 40 C 13 (92kW/125PS)
      • 35 C 14, 35 S 14 (100kW/136PS)
      • 35 C 14 (100kW/136PS)
      • 40 C 14 (100kW/136PS)
      • 50 C 14 (100kW/136PS)
      • 65 C 14 (100kW/136PS)
      • 40 C 15 (107kW/146PS)
      • 35 C 17, 35 S 17 (122kW/166PS)
      • 40 C 17, 40 S 17 (122kW/166PS)
      • 50 C 17 (122kW/166PS)
      • 65 C 17 (122kW/166PS)
      • 65 C 13 (103kW/140PS)
      • 50 C 11 Natural Power (CNG) (78kW/106PS)
    • DAILY III Furgons
      • 29 L 9 V (62kW/84PS)
      • 29 L 11 V (78kW/106PS)
      • 35 S 9 V,35 C 9 V (62kW/84PS)
      • 35 S 11 V,35 C 11 V (78kW/106PS)
      • 35 S 13 V,35 C 13 V (92kW/125PS)
      • 50 C 11 (78kW/106PS)
      • 50 C 13 (92kW/125PS)
      • 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) (70kW/95PS)
      • 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) (85kW/116PS)
      • 29 L 13 (92kW/125PS)
      • 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... (107kW/146PS)
      • 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... (70kW/95PS)
      • 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... (85kW/116PS)
      • 35 S 9 V (66kW/90PS)
      • 40 C 13 (92kW/125PS)
      • 29 L 14 (100kW/136PS)
      • 35 C 14, 35 S 14 (100kW/136PS)
      • 35 C 14 (100kW/136PS)
      • 40 C 14 (100kW/136PS)
      • 50 C 14 (100kW/136PS)
      • 65 C 14 (100kW/136PS)
      • 40 C 15 (107kW/146PS)
      • 50 C 15 (107kW/146PS)
      • 65 C 15 (107kW/146PS)
      • 35 C 17, 35 S 17 (122kW/166PS)
      • 40 C 17, 40 S 17 (122kW/166PS)
      • 50 C 17 (122kW/166PS)
      • 65 C 17 (122kW/166PS)
      • 29 L 9 V (66kW/90PS)
      • 45 C 14 (100kW/136PS)
    • DAILY III Autobuss
      • 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 (92kW/125PS)
      • 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) (100kW/136PS)
0 Updated