ATE 24.0711-5532.3 Brake Disc

Compatible with MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Furgons (B906) , MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Platforma/Šasija (B906) , MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Platforma/Šasija (B906) Show more info
High-quality brake disc designed for optimal performance and durability. Ensures reliable stopping power for your vehicle.
76.17 EUR
inc. VAT 21%
Out of Stock
PN 24.0711-5532.3
Make ATE
EAN 4006633424899

This ATE brake disc, part number 24.0711-5532.3, is engineered to meet stringent quality standards. It provides excellent heat dissipation and consistent braking performance, crucial for safe driving. The precision manufacturing ensures a perfect fit and smooth operation, contributing to the longevity of your braking system. Trust ATE for reliable components that deliver on performance and safety. Ideal for everyday driving conditions, this brake disc offers a balance of durability and effectiveness, ensuring you can depend on your brakes when you need them most.

  • Part Number: 24.0711-5532.3
  • Brand: ATE
  • Type: Brake Disc
  • Material: High-quality cast iron
  • Coating: Protective coating to prevent corrosion
  • Design: Vented for improved cooling
  • Fitment: Precision engineered for specific vehicle applications
  • Performance: Delivers consistent and reliable braking
Length [mm]
675
  • MERCEDES-BENZ
    • SPRINTER 3,5-t Furgons (B906)
      • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... (140kW/190PS)
      • 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (95kW/129PS)
      • 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (80kW/109PS)
      • 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (110kW/150PS)
      • 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (135kW/184PS)
      • 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (120kW/163PS)
      • 314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 3,5-t Platforma/Šasija (B906)
      • 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (95kW/129PS)
      • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... (140kW/190PS)
      • 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (80kW/109PS)
      • 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (110kW/150PS)
      • 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (135kW/184PS)
      • 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (120kW/163PS)
      • 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (105kW/143PS)
    • SPRINTER 5-t Platforma/Šasija (B906)
      • 513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) (95kW/129PS)
      • 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255, 906.253) (120kW/163PS)
      • 511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) (80kW/109PS)
      • 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (110kW/150PS)
      • 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (135kW/184PS)
      • 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... (140kW/190PS)
      • 514 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 3,5-t Autobuss (B906)
      • 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (95kW/129PS)
      • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (140kW/190PS)
      • 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (120kW/163PS)
      • 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (80kW/109PS)
      • 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (110kW/150PS)
      • 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (135kW/184PS)
      • 314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 5-t Furgons (B906)
      • 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (135kW/184PS)
      • 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (120kW/163PS)
      • 511 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (80kW/109PS)
      • 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (95kW/129PS)
      • 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (110kW/150PS)
      • 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (140kW/190PS)
      • 514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 4,6-t Furgons (B906)
      • 414 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (105kW/143PS)
      • 416 CDI 4x4 (906.655, 906.657) (120kW/163PS)
0 Updated