ABAKUS 131-07-657 Brake Disc

Compatible with IVECO DAILY II Platforma/Šasija , IVECO DAILY I Furgons , IVECO DAILY II Furgons Show more info
High-quality brake disc designed for reliable stopping power. Ensures consistent performance for everyday driving.
11.23 EUR
inc. VAT 21%
In stock 6
Delivery 1 day (15.05.2026)
PN 131-07-657
Make ABAKUS

This ABAKUS brake disc, part number 131-07-657, is engineered to provide dependable braking performance. It is manufactured to meet stringent quality standards, ensuring durability and consistent operation under various driving conditions. Designed as a direct replacement, this brake disc integrates seamlessly with your vehicle's braking system. Its construction focuses on delivering optimal heat dissipation and wear resistance, contributing to the longevity of your braking components and overall vehicle safety. Choose the ABAKUS 131-07-657 for a reliable and effective braking solution. It is an essential component for maintaining your vehicle's responsiveness and ensuring a secure driving experience.

  • Durable construction for extended lifespan
  • Engineered for reliable stopping power
  • Ensures consistent braking performance
  • Designed for optimal heat dissipation
  • Direct fit for easy installation
  • Meets high-quality manufacturing standards
  • Contributes to vehicle safety and responsiveness
Installation side
Rear axle on the left side
Color
black
Outer diameter [mm]
327
Inner diameter [mm]
163
Material
Sheet steel
cross-reference numbers
131-07-658
Surface
KTL coating (cathodic dip coating)
  • IVECO
    • DAILY II Platforma/Šasija
      • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... (55kW/75PS)
      • 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (60kW/82PS)
      • 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... (62kW/84PS)
      • 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (62kW/84PS)
      • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... (55kW/75PS)
      • 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... (62kW/84PS)
      • 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... (76kW/103PS)
      • 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... (85kW/116PS)
      • 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... (90kW/122PS)
      • 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... (90kW/122PS)
      • 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... (76kW/103PS)
      • 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... (76kW/103PS)
      • 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... (76kW/103PS)
      • 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... (85kW/116PS)
      • 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... (90kW/122PS)
      • 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... (85kW/116PS)
      • 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... (90kW/122PS)
      • 30-10 (15011131, 15011231) (76kW/103PS)
      • 40-10 W 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,... (76kW/103PS)
      • 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,... (80kW/109PS)
      • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... (60kW/82PS)
      • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... (60kW/82PS)
      • 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... (76kW/103PS)
    • DAILY I Furgons
      • 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... (53kW/72PS)
    • DAILY II Furgons
      • 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... (55kW/75PS)
      • 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... (60kW/82PS)
      • 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... (62kW/84PS)
      • 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... (62kW/84PS)
      • 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... (55kW/75PS)
      • 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... (62kW/84PS)
      • 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... (76kW/103PS)
      • 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... (76kW/103PS)
      • 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... (85kW/116PS)
      • 40-10 V (76kW/103PS)
      • 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) (76kW/103PS)
      • 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... (76kW/103PS)
      • 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... (76kW/103PS)
      • 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... (85kW/116PS)
      • 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... (90kW/122PS)
      • 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,... (85kW/116PS)
      • 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) (90kW/122PS)
      • 30-10 (76kW/103PS)
      • 30-10 C (76kW/103PS)
      • 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... (60kW/82PS)
      • 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... (80kW/109PS)
      • 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... (60kW/82PS)
      • 35-12 (90kW/122PS)
      • 2.5 4x4 (76kW/103PS)
    • DAILY I Platforma/Šasija
      • 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... (68kW/92PS)
    • DAILY II Autobuss
      • A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... (76kW/103PS)
      • A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... (76kW/103PS)
      • A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) (90kW/122PS)
      • A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... (76kW/103PS)
      • A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... (76kW/103PS)
      • A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,... (85kW/116PS)
      • A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... (90kW/122PS)
    • DAILY III Platforma/Šasija
      • 29 L 9 (62kW/84PS)
      • 29 L 11 (78kW/105PS)
      • 35 S 9,35 C 9 (62kW/84PS)
      • 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... (78kW/106PS)
      • 35 S 13,35 C 13 (92kW/125PS)
      • 50 C 11 (78kW/106PS)
      • 50 C 13 (92kW/125PS)
      • 29 L 13 (92kW/125PS)
      • 35 C 15 (107kW/146PS)
      • 50 C 15 (107kW/146PS)
      • 65 C 15 (107kW/146PS)
      • 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... (70kW/95PS)
      • 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) (85kW/116PS)
      • 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... (70kW/95PS)
      • 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... (85kW/116PS)
      • 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) (100kW/136PS)
      • 29 L 9 (66kW/90PS)
      • 35 C 9, 35 S 9 (66kW/90PS)
      • 40 C 13 (92kW/125PS)
      • 35 C 14, 35 S 14 (100kW/136PS)
      • 35 C 14 (100kW/136PS)
      • 40 C 14 (100kW/136PS)
      • 50 C 14 (100kW/136PS)
      • 65 C 14 (100kW/136PS)
      • 40 C 15 (107kW/146PS)
      • 35 C 17, 35 S 17 (122kW/166PS)
      • 40 C 17, 40 S 17 (122kW/166PS)
      • 50 C 17 (122kW/166PS)
      • 65 C 17 (122kW/166PS)
      • 65 C 13 (103kW/140PS)
      • 50 C 11 Natural Power (CNG) (78kW/106PS)
    • DAILY III Furgons
      • 29 L 9 V (62kW/84PS)
      • 29 L 11 V (78kW/106PS)
      • 35 S 9 V,35 C 9 V (62kW/84PS)
      • 35 S 11 V,35 C 11 V (78kW/106PS)
      • 35 S 13 V,35 C 13 V (92kW/125PS)
      • 50 C 11 (78kW/106PS)
      • 50 C 13 (92kW/125PS)
      • 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) (70kW/95PS)
      • 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) (85kW/116PS)
      • 29 L 13 (92kW/125PS)
      • 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... (107kW/146PS)
      • 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... (70kW/95PS)
      • 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... (85kW/116PS)
      • 35 S 9 V (66kW/90PS)
      • 40 C 13 (92kW/125PS)
      • 29 L 14 (100kW/136PS)
      • 35 C 14, 35 S 14 (100kW/136PS)
      • 35 C 14 (100kW/136PS)
      • 40 C 14 (100kW/136PS)
      • 50 C 14 (100kW/136PS)
      • 65 C 14 (100kW/136PS)
      • 40 C 15 (107kW/146PS)
      • 50 C 15 (107kW/146PS)
      • 65 C 15 (107kW/146PS)
      • 35 C 17, 35 S 17 (122kW/166PS)
      • 40 C 17, 40 S 17 (122kW/166PS)
      • 50 C 17 (122kW/166PS)
      • 65 C 17 (122kW/166PS)
      • 29 L 9 V (66kW/90PS)
      • 45 C 14 (100kW/136PS)
      • 2.8 CNG (78kW/106PS)
    • DAILY III Autobuss
      • 40 C 11, 50 C 11 (78kW/106PS)
      • 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 (85kW/116PS)
      • 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 (92kW/125PS)
      • 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) (100kW/136PS)
      • 40 C 15, 50 C 15 (107kW/146PS)
      • 40 C 17, 50 C 17 (122kW/166PS)
      • 50 C 11 Natural Power (CNG) (78kW/106PS)
0 Updated