RIDEX 70B0280 Brake Drum Set

Compatible with MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Platforma/Šasija (B906) , VW CRAFTER 30-35 Autobuss (2E_) , VW CRAFTER 30-50 Furgons (2E_) Show more info
Complete brake drum set for reliable stopping power. Ensures consistent performance for everyday driving.
17.48 EUR
inc. VAT 21%
In stock 1
Delivery 1 day (14.05.2026)
PN 70B0280
Make RIDEX
EAN 4059191719587

This RIDEX brake drum set, part code 70B0280, provides a comprehensive solution for your vehicle's braking system. Engineered for durability and consistent performance, this set is designed to meet the demands of daily driving. It ensures that your vehicle stops effectively and safely under various conditions. Choosing RIDEX means opting for quality and reliability. This brake drum set is manufactured to high standards, offering a dependable component for your vehicle's maintenance needs.

  • Direct fit for specified vehicle applications
  • High-quality materials for extended lifespan
  • Ensures optimal braking performance
  • Designed for reliable and safe stopping
  • Meets stringent quality control standards
  • Part of the trusted RIDEX braking range
Diameter [mm]
+170
Width [mm]
4+2
Mass [kg]
1,72
Installation side
Rear axle
Additional article/Additional information
with accessories
Additional article/Additional information
without lever
  • MERCEDES-BENZ
    • SPRINTER 5-t Platforma/Šasija (B906)
      • 513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) (95kW/129PS)
      • 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255, 906.253) (120kW/163PS)
      • 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (65kW/88PS)
      • 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (80kW/109PS)
      • 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (110kW/150PS)
      • 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (135kW/184PS)
      • 516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (115kW/156PS)
      • 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (115kW/156PS)
      • 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (190kW/258PS)
      • 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (140kW/190PS)
      • 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (70kW/95PS)
      • 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) (95kW/129PS)
      • 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (120kW/163PS)
      • 511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) (80kW/109PS)
      • 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (110kW/150PS)
      • 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (135kW/184PS)
      • 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... (140kW/190PS)
      • 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) (95kW/129PS)
      • 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (84kW/114PS)
      • 514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (105kW/143PS)
      • 514 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 5-t Furgons (B906)
      • 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (65kW/88PS)
      • 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (80kW/109PS)
      • 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (110kW/150PS)
      • 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (135kW/184PS)
      • 524 (906.653, 906.655, 906.657) (190kW/258PS)
      • 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) (140kW/190PS)
      • 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (120kW/163PS)
      • 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (95kW/129PS)
      • 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (70kW/95PS)
      • 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (135kW/184PS)
      • 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (120kW/163PS)
      • 511 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (80kW/109PS)
      • 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (95kW/129PS)
      • 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (110kW/150PS)
      • 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (140kW/190PS)
      • 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (95kW/129PS)
      • 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (84kW/114PS)
      • 514 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (105kW/143PS)
      • 514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 4,6-t Furgons (B906)
      • 424 (906.655, 906.657, 906.653) (190kW/258PS)
      • 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657, 906.633, 906.635,... (120kW/163PS)
      • 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (140kW/190PS)
      • 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (80kW/109PS)
      • 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (110kW/150PS)
      • 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (135kW/184PS)
      • 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (95kW/129PS)
      • 414 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 4,6-t Platforma/Šasija (B906)
      • 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (190kW/258PS)
      • 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (120kW/163PS)
      • 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (140kW/190PS)
      • 415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (110kW/150PS)
      • 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (135kW/184PS)
      • 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (80kW/109PS)
      • 414 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 5-t Furgons (B907)
      • 511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) (84kW/114PS)
      • 516 CDI (907.653, 907.655, 907.657) (120kW/163PS)
      • 519 CDI (907.653, 907.655, 907.657) (140kW/190PS)
    • SPRINTER 5-t Platforma/Šasija (B907)
      • 511 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) (84kW/114PS)
      • 516 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) (120kW/163PS)
      • 519 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) (140kW/190PS)
  • VW
    • CRAFTER 30-35 Autobuss (2E_)
      • 2.0 TDI (80kW/109PS)
      • 2.0 TDI (100kW/136PS)
      • 2.0 TDI (120kW/163PS)
      • 2.5 TDI (65kW/88PS)
      • 2.5 TDI (80kW/109PS)
      • 2.5 TDI (100kW/136PS)
      • 2.5 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI 4motion (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (84kW/114PS)
    • CRAFTER 30-50 Furgons (2E_)
      • 2.0 TDI (80kW/109PS)
      • 2.0 TDI (100kW/136PS)
      • 2.0 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (105kW/142PS)
      • 2.5 TDI (65kW/88PS)
      • 2.5 TDI (80kW/109PS)
      • 2.5 TDI (100kW/136PS)
      • 2.5 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI 4motion (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (84kW/114PS)
      • 2.0 TDI (103kW/140PS)
    • CRAFTER 30-50 Platforma/Šasija (2F_)
      • 2.0 TDI (80kW/109PS)
      • 2.0 TDI (100kW/136PS)
      • 2.0 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (105kW/142PS)
      • 2.5 TDI (65kW/88PS)
      • 2.5 TDI (80kW/109PS)
      • 2.5 TDI (100kW/136PS)
      • 2.5 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI 4motion (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (84kW/114PS)
      • 2.0 TDI (103kW/140PS)
0 Updated