MEYLE Brake Pad Wear Indicator 014 527 0003

Compatible with MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobuss (B906) , MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Furgons (B906) , MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Platforma/Šasija (B906) Show more info
This MEYLE brake pad wear indicator is designed to alert you when your brake pads need replacement. Ensure timely maintenance for optimal braking performance and safety.
2.94 EUR
inc. VAT 21%
In stock 9
Delivery 1 day (15.05.2026)
PN 014 527 0003
Make MEYLE
EAN 4040074555668

The MEYLE Brake Pad Wear Indicator, part number 014 527 0003, serves as a crucial safety component for your vehicle's braking system. It is engineered to provide an audible or visual warning when the brake pads have reached their minimum thickness, indicating that they require replacement. Timely replacement of worn brake pads is essential for maintaining effective braking power and preventing potential damage to other braking system components, such as the brake discs. This indicator ensures you are alerted to this critical maintenance need before performance is compromised. Crafted with MEYLE's commitment to quality, this wear indicator is built to withstand the demanding conditions within the wheel well, ensuring reliable operation throughout its service life. It is designed for straightforward installation, integrating seamlessly with compatible braking systems.

  • Monitors brake pad wear level
  • Provides timely warning for replacement
  • Enhances vehicle safety
  • Helps prevent damage to brake discs
  • Durable construction for longevity
  • Designed for reliable performance
  • Ensures optimal braking system function
Brake type
Disc brake mechanism
Installation side
Front axle
Warning contact length [mm]
103
required quantity
2
  • MERCEDES-BENZ
    • SPRINTER 3,5-t Autobuss (B906)
      • 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (135kW/184PS)
      • 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) (140kW/190PS)
      • 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (95kW/129PS)
      • 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (95kW/129PS)
      • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (140kW/190PS)
      • 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (120kW/163PS)
      • 324 (906.733, 906.735) (190kW/258PS)
      • 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (80kW/109PS)
      • 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (110kW/150PS)
      • 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (70kW/95PS)
      • 316 (906.733, 906.735) (115kW/156PS)
      • 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (80kW/109PS)
      • 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (110kW/150PS)
      • 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (135kW/184PS)
      • 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (120kW/163PS)
      • 316 LGT (115kW/156PS)
      • 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (84kW/114PS)
      • 314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (105kW/143PS)
      • 314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 3,5-t Furgons (B906)
      • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... (140kW/190PS)
      • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (95kW/129PS)
      • 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (95kW/129PS)
      • 324 (906.633, 906.635, 906.637) (190kW/258PS)
      • 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (80kW/109PS)
      • 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (110kW/150PS)
      • 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (65kW/88PS)
      • 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (135kW/184PS)
      • 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (70kW/95PS)
      • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (95kW/129PS)
      • 316 (906.635, 906.633) (115kW/156PS)
      • 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (120kW/163PS)
      • 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (140kW/190PS)
      • 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (80kW/109PS)
      • 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (110kW/150PS)
      • 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (135kW/184PS)
      • 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (120kW/163PS)
      • 316 NGT (906.633, 906.635) (115kW/156PS)
      • 316 LGT (906.633, 906.635) (115kW/156PS)
      • 314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (105kW/143PS)
      • 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (84kW/114PS)
      • 314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 3,5-t Platforma/Šasija (B906)
      • 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (95kW/129PS)
      • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... (140kW/190PS)
      • 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,... (190kW/258PS)
      • 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (80kW/109PS)
      • 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (110kW/150PS)
      • 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (65kW/88PS)
      • 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (135kW/184PS)
      • 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (95kW/129PS)
      • 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (70kW/95PS)
      • 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (95kW/129PS)
      • 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) (115kW/156PS)
      • 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) (115kW/156PS)
      • 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (120kW/163PS)
      • 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... (140kW/190PS)
      • 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (80kW/109PS)
      • 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (110kW/150PS)
      • 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (135kW/184PS)
      • 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (120kW/163PS)
      • 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) (115kW/156PS)
      • 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (84kW/114PS)
      • 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (105kW/143PS)
      • 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (105kW/143PS)
    • SPRINTER 5-t Platforma/Šasija (B906)
      • 513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) (95kW/129PS)
      • 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255, 906.253) (120kW/163PS)
      • 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (65kW/88PS)
      • 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (80kW/109PS)
      • 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (110kW/150PS)
      • 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (135kW/184PS)
      • 516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (115kW/156PS)
      • 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (115kW/156PS)
      • 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (190kW/258PS)
      • 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (140kW/190PS)
      • 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (70kW/95PS)
      • 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) (95kW/129PS)
      • 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (120kW/163PS)
      • 511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) (80kW/109PS)
      • 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (110kW/150PS)
      • 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (135kW/184PS)
      • 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... (140kW/190PS)
      • 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) (95kW/129PS)
      • 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (84kW/114PS)
      • 514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (105kW/143PS)
      • 514 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (105kW/143PS)
    • VITO / MIXTO Furgons (W639)
      • 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (70kW/95PS)
      • 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (120kW/163PS)
      • 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (165kW/224PS)
      • 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (110kW/150PS)
      • 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (80kW/109PS)
      • 119 (639.601, 639.603, 639.605) (140kW/190PS)
      • 122 (639.601, 639.603, 639.605) (160kW/218PS)
      • 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (65kW/88PS)
      • 111 CDI (639.601, 639.603) (85kW/116PS)
      • 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (150kW/204PS)
      • 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (80kW/109PS)
      • 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (110kW/150PS)
      • 126 (639.601, 639.603, 639.605) (190kW/258PS)
      • 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (70kW/95PS)
      • 123 (639.601) (170kW/231PS)
      • 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (100kW/136PS)
      • 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (120kW/163PS)
    • VITO Autobuss (W639)
      • 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (70kW/95PS)
      • 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (120kW/163PS)
      • 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (165kW/224PS)
      • 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (120kW/163PS)
      • 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (100kW/136PS)
      • 119 (639.701, 639.703, 639.705) (140kW/190PS)
      • 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (80kW/109PS)
      • 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (110kW/150PS)
      • 122 (639.701, 639.703, 639.705) (160kW/218PS)
      • 109 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (65kW/88PS)
      • 123 (639.701) (170kW/231PS)
      • 109 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (70kW/95PS)
      • 109 CDI 4x4 (639.701) (70kW/95PS)
      • 126 (639.701, 639.703, 639.705) (190kW/258PS)
      • 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (80kW/109PS)
      • 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (85kW/116PS)
      • 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705) (110kW/150PS)
      • 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (150kW/204PS)
    • VIANO (W639)
      • CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) (100kW/136PS)
      • CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) (120kW/163PS)
      • CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) (165kW/224PS)
      • CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... (100kW/136PS)
      • CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... (120kW/163PS)
      • 3.2 (639.711, 639.811, 639.813) (140kW/190PS)
      • 3.2 (639.713, 639.813, 639.815) (160kW/218PS)
      • CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) (110kW/150PS)
      • CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) (80kW/109PS)
      • 3.7 (639.815) (170kW/231PS)
      • CDI 2.2 4-matic (639.713) (80kW/109PS)
      • CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... (110kW/150PS)
      • CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) (150kW/204PS)
      • CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) (85kW/116PS)
      • 3.5 (639.811, 639.813, 639.815) (190kW/258PS)
    • SPRINTER 3-t Autobuss (B906)
      • 224 (906.713) (190kW/258PS)
      • 211 CDI (906.711, 906.713) (80kW/109PS)
      • 215 CDI (906.711, 906.713) (110kW/150PS)
      • 210 CDI (906.711, 906.713) (70kW/95PS)
      • 216 (906.713) (115kW/156PS)
      • 213 CDI (906.711, 906.713) (95kW/129PS)
      • 216 CDI (906.711, 906.713) (120kW/163PS)
      • 211 CDI (906.711, 906.713) (84kW/114PS)
      • 214 CDI (906.711, 906.713) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 3-t Furgons (B906)
      • 224 (906.613) (190kW/258PS)
      • 209 CDI (906.611, 906.613) (65kW/88PS)
      • 211 CDI (906.611, 906.613) (80kW/109PS)
      • 213 CDI (906.611, 906.613) (95kW/129PS)
      • 215 CDI (906.611, 906.613) (110kW/150PS)
      • 218 CDI (906.611, 906.613) (135kW/184PS)
      • 210 CDI (906.611, 906.613) (70kW/95PS)
      • 216 (906.613) (115kW/156PS)
      • 216 CDI (906.611, 906.613) (120kW/163PS)
      • 219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) (140kW/190PS)
      • 213 CDI (906.611, 906.613) (95kW/129PS)
      • 211 CDI (906.611, 906.613) (84kW/114PS)
      • 214 CDI (906.611, 906.613) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 3-t Platforma/Šasija (B906)
      • 224 (906.113, 906.213) (190kW/258PS)
      • 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (65kW/88PS)
      • 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (80kW/109PS)
      • 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (95kW/129PS)
      • 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (110kW/150PS)
      • 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (135kW/184PS)
      • 216 (906.113, 906.213) (115kW/156PS)
      • 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (70kW/95PS)
      • 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (95kW/129PS)
      • 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (120kW/163PS)
      • 219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (140kW/190PS)
      • 214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (105kW/143PS)
      • 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (84kW/114PS)
    • SPRINTER 5-t Furgons (B906)
      • 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (65kW/88PS)
      • 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (80kW/109PS)
      • 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (110kW/150PS)
      • 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (135kW/184PS)
      • 524 (906.653, 906.655, 906.657) (190kW/258PS)
      • 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) (140kW/190PS)
      • 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (120kW/163PS)
      • 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (95kW/129PS)
      • 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (70kW/95PS)
      • 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (135kW/184PS)
      • 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (120kW/163PS)
      • 511 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (80kW/109PS)
      • 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (95kW/129PS)
      • 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (110kW/150PS)
      • 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (140kW/190PS)
      • 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (95kW/129PS)
      • 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (84kW/114PS)
      • 514 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (105kW/143PS)
      • 514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 4,6-t Furgons (B906)
      • 424 (906.655, 906.657, 906.653) (190kW/258PS)
      • 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657, 906.633, 906.635,... (120kW/163PS)
      • 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (140kW/190PS)
      • 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (80kW/109PS)
      • 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (110kW/150PS)
      • 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (135kW/184PS)
      • 414 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 4,6-t Platforma/Šasija (B906)
      • 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (190kW/258PS)
      • 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (120kW/163PS)
      • 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (140kW/190PS)
      • 415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (110kW/150PS)
      • 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (135kW/184PS)
      • 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (80kW/109PS)
    • V-CLASS (W447)
      • V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (100kW/136PS)
      • V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (120kW/163PS)
      • V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) (140kW/190PS)
      • V 250 BlueTEC / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) (140kW/190PS)
      • V 200 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) (100kW/136PS)
      • V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) (120kW/163PS)
    • VITO Furgons (W447)
      • 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (65kW/88PS)
      • 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (84kW/114PS)
      • 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (120kW/163PS)
      • 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) (140kW/190PS)
      • 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (120kW/163PS)
      • 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (140kW/190PS)
    • VITO Mixto (Double Cabin) (W447)
      • 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (65kW/88PS)
      • 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (84kW/114PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
    • VITO Tourer (W447)
      • 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (65kW/88PS)
      • 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (84kW/114PS)
      • 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (140kW/190PS)
      • 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (100kW/136PS)
      • 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (120kW/163PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • eVITO (447.703, 447.705) (85kW/116PS)
      • 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (75kW/102PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (176kW/239PS)
      • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (176kW/239PS)
      • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (174kW/237PS)
      • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (174kW/237PS)
      • eVITO (447.703, 447.705) (150kW/204PS)
      • 124 (447.703, 447.705) (170kW/230PS)
  • VW
    • CRAFTER 30-35 Autobuss (2E_)
      • 2.0 TDI (80kW/109PS)
      • 2.0 TDI (100kW/136PS)
      • 2.0 TDI (120kW/163PS)
      • 2.5 TDI (65kW/88PS)
      • 2.5 TDI (80kW/109PS)
      • 2.5 TDI (100kW/136PS)
      • 2.5 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (84kW/114PS)
    • CRAFTER 30-50 Furgons (2E_)
      • 2.0 TDI (80kW/109PS)
      • 2.0 TDI (100kW/136PS)
      • 2.0 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (105kW/142PS)
      • 2.5 TDI (65kW/88PS)
      • 2.5 TDI (80kW/109PS)
      • 2.5 TDI (100kW/136PS)
      • 2.5 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (84kW/114PS)
      • 2.0 TDI (103kW/140PS)
    • CRAFTER 30-50 Platforma/Šasija (2F_)
      • 2.0 TDI (80kW/109PS)
      • 2.0 TDI (100kW/136PS)
      • 2.0 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (105kW/142PS)
      • 2.5 TDI (65kW/88PS)
      • 2.5 TDI (80kW/109PS)
      • 2.5 TDI (100kW/136PS)
      • 2.5 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (84kW/114PS)
      • 2.0 TDI (103kW/140PS)
0 Updated