LESJOFORS 4256911 Coil Spring

Compatible with MERCEDES-BENZ VITO Furgons (W447) , MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) , MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) Show more info
This LESJOFORS coil spring is designed to provide reliable suspension performance. It is a direct replacement part for your vehicle's original spring.
38.74 EUR
inc. VAT 21%
Out of Stock
PN 4256911
Make LESJOFORS
EAN 7394410150329

Enhance your vehicle's ride quality and handling with the LESJOFORS 4256911 Coil Spring. Engineered for durability and consistent performance, this spring is built to meet the demands of everyday driving. As a high-quality component from LESJOFORS, this coil spring ensures proper vehicle support and helps maintain optimal suspension geometry. Its robust construction is designed to withstand various road conditions, contributing to a smoother and more controlled driving experience. This part serves as a direct replacement for your vehicle's existing coil spring, ensuring a proper fit and function. Trust in LESJOFORS for dependable suspension solutions that keep your vehicle performing at its best.

  • Brand: LESJOFORS
  • Part Code: 4256911
  • Type: Coil Spring
  • Designed for reliable suspension performance
  • Ensures proper vehicle support
  • Durable construction for longevity
  • Direct replacement part
Installation side
Rear axle
Spring shape
Coil spring with constant diameter
  • MERCEDES-BENZ
    • VITO Furgons (W447)
      • 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (65kW/88PS)
      • 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (84kW/114PS)
      • 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (120kW/163PS)
      • 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) (140kW/190PS)
      • 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (120kW/163PS)
      • 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (140kW/190PS)
      • 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (120kW/163PS)
      • 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (120kW/163PS)
      • 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (140kW/190PS)
      • 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (140kW/190PS)
    • VITO Mixto (Double Cabin) (W447)
      • 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (65kW/88PS)
      • 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (84kW/114PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (75kW/102PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
    • VITO Tourer (W447)
      • 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (65kW/88PS)
      • 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (84kW/114PS)
      • 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (140kW/190PS)
      • 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (120kW/163PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (75kW/102PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
0 Updated