SKF VKC 2215 Release Bearing

Compatible with OPEL CORSA A TR (S83) , OPEL CORSA A Hečbeka virsbūve (S83) , OPEL KADETT E Hečbeka virsbūve (T85) Show more info
This SKF VKC 2215 release bearing is designed to ensure smooth operation of your vehicle's clutch system. It provides reliable performance and durability.
10.76 EUR
inc. VAT 21%
In stock 1
Delivery 1 day (14.09.2026)
PN VKC 2215
Make SKF
EAN 7316576683381

The SKF VKC 2215 release bearing is a crucial component for the proper functioning of your vehicle's clutch. Engineered by SKF, a trusted name in automotive parts, this bearing is built to withstand the demanding conditions of daily driving. Its design focuses on delivering consistent and efficient performance, helping to disengage the clutch smoothly when the pedal is pressed. This contributes to a comfortable driving experience and helps prevent premature wear on other clutch components. Choosing the SKF VKC 2215 means opting for a quality part that meets high manufacturing standards. It is a reliable choice for maintaining or replacing your vehicle's existing release bearing.

  • High-quality release bearing from SKF
  • Part code: VKC 2215
  • Ensures smooth clutch operation
  • Designed for durability and reliable performance
  • Essential component for the clutch system
  • Direct replacement part
  • OPEL
    • CORSA A TR (S83)
      • 1.0 (F11, M11, F19, M19) (33kW/45PS)
      • 1.2 S (F11, M11, M19, F19) (40kW/55PS)
      • 1.2 N (F11, M11, F19, M19) (33kW/45PS)
      • 1.3 (F11, F19, M11, M19) (44kW/60PS)
      • 1.3 S (F11, M11, F19, M19) (51kW/70PS)
      • 1.5 D (F11, M11, F19, M19) (37kW/50PS)
      • 1.2 S (F11, M11, F19, M19) (43kW/58PS)
      • 1.4 i (F11, M11, F19, M19) (44kW/60PS)
      • 1.5 TD (F11, M11, F19, M19) (49kW/67PS)
      • 1.4 S (F11, M11, F19, M19) (53kW/72PS)
      • 1.2 i (F11, M11, F19, M19) (33kW/45PS)
    • CORSA A Hečbeka virsbūve (S83)
      • 1.0 (F08, M08, F68, M68) (33kW/45PS)
      • 1.2 S (F08, M08, F68, M68) (40kW/55PS)
      • 1.3 S (F08, M08, F68, M68) (51kW/70PS)
      • 1.4 S (F08, M08, F68, M68) (53kW/72PS)
      • 1.5 D (F08, M08, F68, M68) (37kW/50PS)
      • 1.5 TD (F08, M08, F68, M68) (49kW/67PS)
      • 1.2 (F08, M08, F68, M68) (33kW/45PS)
      • 1.3 i (F08, M08, F68, M68) (44kW/60PS)
      • 1.4 i (F08, M08, F68, M68) (44kW/60PS)
      • 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) (60kW/82PS)
      • 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) (72kW/98PS)
      • 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) (74kW/100PS)
      • 1.2 i (F08, M08, F68, M68) (33kW/45PS)
      • 1.2 N (F08, M08, F68, M68) (38kW/52PS)
      • 1.3 (F08, M08, F68, M68) (44kW/60PS)
      • 1.6 GSI Cat (F08, M08, F68, M68) (74kW/101PS)
      • 1.6 GSI (F08, M08, M68, F68) (55kW/75PS)
    • KADETT E Hečbeka virsbūve (T85)
      • 1.2 (C08, C48, D08, D48) (40kW/55PS)
      • 1.3 N (C08, C48, D08, D48) (44kW/60PS)
      • 1.3 S (C08, C48, D08, D48) (55kW/75PS)
      • 1.4 S (C08, C48, D08, D48) (55kW/75PS)
      • 1.6 i (C08, C48, D08, D48) (55kW/75PS)
      • 1.6 S (C08, C48, D08, D48) (60kW/82PS)
      • 1.6 S (C08, D08, C48, D48) (66kW/90PS)
      • 1.8 S (C08, C48, D08, D48) (62kW/84PS)
      • 1.8 E (C08, C48, D08, D48) (74kW/100PS)
      • 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) (85kW/115PS)
      • 1.6 D (C08, C48, D08, D48) (40kW/54PS)
      • 1.7 D (C08, C48, D08, D48) (42kW/57PS)
      • 1.4 i (C08, C48, D08, D48) (44kW/60PS)
      • 1.8 i (C08, C48, D08, D48) (66kW/90PS)
      • 1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) (44kW/60PS)
      • 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) (55kW/75PS)
    • KADETT E (T85)
      • 1.2 (C19, D19) (40kW/55PS)
      • 1.3 N (C19, D19) (44kW/60PS)
      • 1.3 S (C19, D19) (55kW/75PS)
      • 1.4 S (C19, D19) (55kW/75PS)
      • 1.6 i (C19, D19) (55kW/75PS)
      • 1.6 S (C19, D19) (60kW/82PS)
      • 1.6 S (C19, D19) (66kW/90PS)
      • 1.8 S (C19, D19) (62kW/84PS)
      • 1.8 i (C19, D19) (74kW/100PS)
      • 1.6 D (C19, D19) (40kW/54PS)
      • 1.7 D (C19, D19) (42kW/57PS)
      • 1.4 i (C19, D19) (44kW/60PS)
      • 1.8 i (C19, D19) (66kW/90PS)
      • 1.3 i Cat (C19, D19) (44kW/60PS)
      • 1.6 i Cat (C19, D19) (55kW/75PS)
      • 1.8 (C19, D19) (84kW/114PS)
      • 1.8 i (C19, D19) (85kW/115PS)
    • KADETT E Universālis (T85)
      • 1.2 (C15, C35, D15, D35) (40kW/55PS)
      • 1.3 N (C15, C35, D15, D35) (44kW/60PS)
      • 1.3 S (C15, C35, D15, D35) (55kW/75PS)
      • 1.4 S (C15, C35, D15, D35) (55kW/75PS)
      • 1.6 i (C15, C35, D15, D35) (55kW/75PS)
      • 1.6 (C15, C35, D15, D35) (60kW/82PS)
      • 1.6 S (C15, C35, D35, D15) (66kW/90PS)
      • 1.8 S (C15, C35, D15, D35) (62kW/84PS)
      • 1.8 E (C15, C35, D15, D35) (74kW/100PS)
      • 1.6 D (C15, C35, D15, D35) (40kW/54PS)
      • 1.7 D (C15, C35, D15, D35) (42kW/57PS)
      • 1.4 i (C15, C35, D15, D35) (44kW/60PS)
      • 1.8 i (C15, C35, D15, D35) (66kW/90PS)
      • 1.3 i Cat (C15, C35, D15, D35) (44kW/60PS)
      • 1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35) (55kW/75PS)
      • 1.8 i (C15, C35, D15, D35) (85kW/115PS)
    • KADETT E Kabriolets (T85)
      • 1.6 i (55kW/75PS)
      • 1.6 i (60kW/82PS)
      • 1.3 S (55kW/75PS)
      • 1.6 i Cat (55kW/75PS)
      • 1.4 i (44kW/60PS)
      • 1.4 S (55kW/75PS)
    • VECTRA A Hečbeka virsbūve (J89)
      • 1.6 i (F68, M68) (52kW/71PS)
      • 1.6 i Cat (F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 S (60kW/82PS)
      • 1.7 D (F68, M68) (42kW/57PS)
      • 1.7 D (F68, M68) (44kW/60PS)
      • 1.4 S (F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 i (F68, M68) (55kW/75PS)
    • ASCONA C Hečbeka virsbūve (J82)
      • 1.6 (F68, M68) (60kW/82PS)
      • 1.6 i (F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 i Cat (F68, M68) (55kW/75PS)
    • ASCONA C (J82)
      • 1.6 (F11, F68, M11, M68) (60kW/82PS)
      • 1.6 i (F11, M11, F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 i Cat (F11, M11, F68, M68) (55kW/75PS)
    • VECTRA A (J89)
      • 1.6 i (F19, M19) (55kW/75PS)
      • 1.6 (F19, M19) (60kW/82PS)
      • 1.7 D (F19, M19) (42kW/57PS)
      • 1.7 D (F19, M19) (44kW/60PS)
      • 1.6 i (F19, M19) (52kW/71PS)
      • 1.6 i (F19, M19) (55kW/75PS)
      • 1.4 S (F19, M19) (55kW/75PS)
    • OMEGA A (V87)
      • 1.8 N (F19, M19, N19) (60kW/82PS)
      • 1.8 (F19, M19, N19) (65kW/88PS)
      • 1.8 S (F19, M19, N19) (66kW/90PS)
      • 1.8 (F19, M19, N19) (85kW/115PS)
      • 2.0 (F19, M19, N19) (90kW/122PS)
      • 3.0 (3000) (F19, M19, N19) (115kW/156PS)
      • 2.3 TD (F19, M19, N19) (66kW/90PS)
      • 2.3 D (F19, M19, N19) (54kW/73PS)
      • 2.3 TD Interc. (F19, M19, N19) (74kW/100PS)
      • 2.0 (F19, M19, N19) (74kW/100PS)
      • 2.0 (F19, M19, N19) (73kW/99PS)
      • 2.0 i (F19, M19, N19) (85kW/115PS)
      • 2.4 i (F19, M19, N19) (92kW/125PS)
      • 2.6 i (F19, M19, N19) (110kW/150PS)
      • 3.0 (3000) (F19, M19, N19) (130kW/177PS)
      • 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) (147kW/200PS)
      • 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) (150kW/204PS)
      • 3.0 (3000) Cat (F19, M19, N19) (130kW/177PS)
    • OMEGA A Universālis (V87)
      • 1.8 N (F35, M35) (60kW/82PS)
      • 1.8 (F35, M35) (65kW/88PS)
      • 1.8 S (F35, M35) (66kW/90PS)
      • 1.8 (F35, M35) (85kW/115PS)
      • 2.0 (F35, M35) (90kW/122PS)
      • 2.3 TD (F35, M35) (66kW/90PS)
      • 2.3 D (F35, M35) (54kW/73PS)
      • 2.3 TD Interc. (F35, M35) (74kW/100PS)
      • 2.0 (F35, M35) (74kW/100PS)
      • 2.0 i (F35, M35) (73kW/99PS)
      • 2.0 i (F35, M35) (85kW/115PS)
      • 2.4 i (F35, M35) (92kW/125PS)
      • 2.6 i (F35, M35) (110kW/150PS)
      • 3.0 Cat (F35, M35) (130kW/177PS)
      • 3.0 24V (F35, M35) (147kW/200PS)
      • 3.0 (F35, M35) (115kW/156PS)
      • 3.0 (F35, M35) (130kW/177PS)
    • SENATOR B (V88)
      • 2.6 i (P19) (110kW/150PS)
      • 3.0 (P19) (115kW/156PS)
      • 3.0 (P19) (130kW/177PS)
      • 3.0 24V (P19) (150kW/204PS)
      • 3.0 i Cat (P19) (130kW/177PS)
      • 2.5 i (P19) (103kW/140PS)
    • ASTRA F Hečbeka virsbūve (T92)
      • 1.7 D (F08, M08, F68, M68) (42kW/57PS)
      • 1.7 D (F08, M08, F68, M68) (44kW/60PS)
      • 1.4 i (F08, M08, F68, M68) (44kW/60PS)
      • 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) (60kW/82PS)
      • 1.6 i (F08, M08, F68, M68) (52kW/71PS)
      • 1.6 i (F08, M08, F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 Si (F08, M08, F68, M68) (74kW/101PS)
      • 1.8 i (F08, M08, F68, M68) (66kW/90PS)
      • 1.7 TD (F08, M08, F68, M68) (50kW/68PS)
      • 1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68) (66kW/90PS)
      • 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) (74kW/100PS)
      • 1.4 (F08, M08, F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.4 (F08, M08, F68, M68) (60kW/82PS)
    • ASTRA F Sedans (T92)
      • 1.7 D (F19, M19) (42kW/57PS)
      • 1.7 D (F19, M19) (44kW/60PS)
      • 1.4 i (F19, M19) (44kW/60PS)
      • 1.4 Si (F19, M19) (60kW/82PS)
      • 1.6 i (F19, M19) (52kW/71PS)
      • 1.6 i (F19, M19) (55kW/75PS)
      • 1.6 Si (F19, M19) (74kW/100PS)
      • 1.8 i (F19, M19) (66kW/90PS)
      • 1.7 TD (F19, M19) (50kW/68PS)
      • 1.4 i 16V (F19, M19) (66kW/90PS)
      • 1.6 i 16V (F19, M19) (74kW/100PS)
      • 1.4 (F19, M19) (55kW/75PS)
      • 1.4 (F19, M19) (60kW/82PS)
    • ASTRA F Kabriolets (T92)
      • 1.6 i (52kW/71PS)
      • 1.4 Si (60kW/82PS)
      • 1.4 i 16V (66kW/90PS)
      • 1.6 i (55kW/75PS)
    • ASTRA F Universālis (T92)
      • 1.7 D (F35, M35) (42kW/57PS)
      • 1.7 D (F35, M35) (44kW/60PS)
      • 1.4 i (F35, M35) (44kW/60PS)
      • 1.4 Si (F35, M35) (60kW/82PS)
      • 1.6 i (F35, M35) (52kW/71PS)
      • 1.6 i (F35, M35) (55kW/75PS)
      • 1.6 Si (F35, M35) (74kW/101PS)
      • 1.8 i (F35, M35) (66kW/90PS)
      • 1.7 TD (F35, M35) (50kW/68PS)
      • 1.4 i 16V (F35, M35) (66kW/90PS)
      • 1.6 i 16V (F35, M35) (74kW/100PS)
      • 1.4 (F35, M35) (55kW/75PS)
      • 1.4 (F35, M35) (60kW/82PS)
    • CORSA B (S93)
      • 1.5 D (F08, F68, M68) (37kW/50PS)
      • 1.5 TD (F08, F68, M68) (49kW/67PS)
      • 1.2 i (F08, F68, M68) (33kW/45PS)
      • 1.4 i (F08, F68, M68) (44kW/60PS)
      • 1.4 Si (F08, F68, M68) (60kW/82PS)
      • 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68) (80kW/109PS)
      • 1.4 i 16V (F08, F68, M68) (66kW/90PS)
      • 1.6 i 16V (F08, F68, M68) (78kW/106PS)
      • 1.7 D (F08, F68, M68) (44kW/60PS)
      • 1.0 i 12V (F08, F68, M68) (40kW/54PS)
      • 1.2 i 16V (F08, F68, M68) (48kW/65PS)
      • 1.2 i (F08, F68, M68) (33kW/45PS)
      • 1.6 i 16V (F08, F68, M68) (74kW/100PS)
    • COMBO Furgons/minivens (71_)
      • 1.2 (33kW/45PS)
      • 1.4 (44kW/60PS)
      • 1.4 (60kW/82PS)
      • 1.7 D (44kW/60PS)
    • TIGRA (S93)
      • 1.4 16V (F07) (66kW/90PS)
      • 1.6 16V (F07) (78kW/106PS)
      • 1.6 16V (F07) (74kW/100PS)
    • CORSA A Furgons/Hečbeks (S83)
      • 1.0 (F08, W5L) (33kW/45PS)
      • 1.2 (F08, W5L) (33kW/45PS)
      • 1.2 (F08, W5L) (40kW/54PS)
      • 1.3 (F08, W5L) (44kW/60PS)
      • 1.3 (F08, W5L) (51kW/69PS)
      • 1.5 D (F08, W5L) (37kW/50PS)
    • KADETT E Combo (T85)
      • 1.3 N (C25, D25) (44kW/60PS)
      • 1.3 S (C25, D25) (55kW/75PS)
      • 1.6 (C25, D25) (60kW/82PS)
      • 1.6 D (C25, D25) (40kW/54PS)
      • 1.7 D (C25, D25) (42kW/57PS)
      • 1.4 S (C25, D25) (55kW/75PS)
      • 1.6 i (C25, D25) (55kW/75PS)
      • 1.4 i (C25, D25) (44kW/60PS)
      • 1.7 D (C25, D25) (44kW/60PS)
    • ASTRA F Furgons/Universālis (T92)
      • 1.7 D (F70) (44kW/60PS)
      • 1.7 TD (F70) (50kW/68PS)
      • 1.4 i (F70) (44kW/60PS)
      • 1.7 D (F70) (42kW/57PS)
      • 1.6 i (F70) (55kW/75PS)
      • 1.6 i (F70) (52kW/71PS)
    • KADETT E Furgons/Universālis (T85)
      • 1.2 (C70, D70) (40kW/55PS)
      • 1.4 i (C70, D70) (44kW/60PS)
      • 1.6 D (C70, D70) (40kW/54PS)
      • 1.7 D (C70, D70) (42kW/57PS)
      • 1.8 i (C70, D70) (66kW/90PS)
      • 1.6 i (C70, D70) (55kW/75PS)
      • 1.3 N (C70, D70) (44kW/60PS)
    • CORSA B Furgons/Hečbeks (S93)
      • 1.4 i (F08, W5L) (44kW/60PS)
      • 1.7 D (F08, W5L) (44kW/60PS)
    • ASTRA F CLASSIC Hečbeka virsbūve (T92)
      • 1.4 i (M08, M68, F08, F68) (44kW/60PS)
      • 1.6 i (F08, M08, F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) (74kW/101PS)
    • ASTRA F CLASSIC Sedans (T92)
      • 1.4 i (F19, M19) (44kW/60PS)
      • 1.6 i (F19, M19) (55kW/75PS)
      • 1.6 i 16V (F19, M19) (74kW/101PS)
    • ASTRA F CLASSIC Universālis (T92)
      • 1.4 i (F35, M35) (44kW/60PS)
      • 1.6 i (F35, M35) (55kW/75PS)
      • 1.6 i 16V (F35, M35) (74kW/101PS)
    • AGILA A (H00)
      • 1.3 CDTI (F68) (51kW/70PS)
Menu
Call Us
0 Updated