BREMBO FBK027 Brake Support Caliper Bracket

Compatible with MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Platforma/Šasija (B906) , VW CRAFTER 30-50 Furgons (2E_) , VW CRAFTER 30-50 Platforma/Šasija (2F_) Show more info
This BREMBO FBK027 brake support caliper bracket is designed for reliable performance. Ensure your braking system operates smoothly with this quality component.
73.30 EUR
inc. VAT 21%
In stock 2
Delivery 1 day (14.09.2026)
PN FBK027
Make BREMBO
EAN 8020584549193

The BREMBO FBK027 brake support caliper bracket is engineered to meet stringent quality standards. It plays a crucial role in the proper functioning of your vehicle's braking system, ensuring the caliper is securely mounted. Crafted by BREMBO, a renowned name in braking technology, this bracket offers durability and consistent performance. Its design is focused on providing a stable platform for the brake caliper, which is essential for effective braking. Replacing worn or damaged caliper brackets is vital for maintaining optimal braking efficiency and safety. The FBK027 is built to withstand the demanding conditions of daily driving.

  • Genuine BREMBO part for guaranteed quality
  • Part code: FBK027
  • Designed for secure brake caliper mounting
  • Ensures stable and reliable braking performance
  • Durable construction for longevity
  • Essential for maintaining braking system integrity
Installation side
Front axle
Installation side
to the left
Installation side
to the right
Width [mm]
3+2
Material
Gray cast iron
Brake system
BREMBO
  • MERCEDES-BENZ
    • SPRINTER 5-t Platforma/Šasija (B906)
      • 513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) (95kW/129PS)
      • 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255, 906.253) (120kW/163PS)
      • 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (65kW/88PS)
      • 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (80kW/109PS)
      • 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (110kW/150PS)
      • 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (135kW/184PS)
      • 516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (115kW/156PS)
      • 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (115kW/156PS)
      • 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (190kW/258PS)
      • 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (140kW/190PS)
      • 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (70kW/95PS)
      • 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) (95kW/129PS)
      • 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (120kW/163PS)
      • 511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) (80kW/109PS)
      • 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (110kW/150PS)
      • 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (135kW/184PS)
      • 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... (140kW/190PS)
      • 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) (95kW/129PS)
    • SPRINTER 5-t Furgons (B906)
      • 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (65kW/88PS)
      • 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (80kW/109PS)
      • 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (110kW/150PS)
      • 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (135kW/184PS)
      • 524 (906.653, 906.655, 906.657) (190kW/258PS)
      • 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) (140kW/190PS)
      • 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (120kW/163PS)
      • 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (95kW/129PS)
      • 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (70kW/95PS)
      • 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (135kW/184PS)
      • 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (120kW/163PS)
      • 511 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (80kW/109PS)
      • 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (95kW/129PS)
      • 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (110kW/150PS)
      • 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (140kW/190PS)
      • 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (95kW/129PS)
      • 516 (115kW/156PS)
    • SPRINTER 3,5-t Furgons (B906)
      • 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (120kW/163PS)
      • 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (140kW/190PS)
    • SPRINTER 3,5-t Platforma/Šasija (B906)
      • 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... (140kW/190PS)
    • SPRINTER 4,6-t Furgons (B906)
      • 424 (906.655, 906.657, 906.653) (190kW/258PS)
      • 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657, 906.633, 906.635,... (120kW/163PS)
      • 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (140kW/190PS)
      • 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (80kW/109PS)
      • 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (110kW/150PS)
      • 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (135kW/184PS)
      • 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (95kW/129PS)
    • SPRINTER 4,6-t Platforma/Šasija (B906)
      • 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (190kW/258PS)
      • 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (120kW/163PS)
      • 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (140kW/190PS)
      • 415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (110kW/150PS)
      • 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (135kW/184PS)
      • 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (80kW/109PS)
      • 413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (95kW/129PS)
  • VW
    • CRAFTER 30-50 Furgons (2E_)
      • 2.0 TDI (80kW/109PS)
      • 2.0 TDI (100kW/136PS)
      • 2.0 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (105kW/142PS)
      • 2.5 TDI (80kW/109PS)
      • 2.5 TDI (100kW/136PS)
      • 2.5 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (84kW/114PS)
    • CRAFTER 30-50 Platforma/Šasija (2F_)
      • 2.0 TDI (80kW/109PS)
      • 2.0 TDI (100kW/136PS)
      • 2.0 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (105kW/142PS)
      • 2.5 TDI (80kW/109PS)
      • 2.5 TDI (100kW/136PS)
      • 2.5 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (84kW/114PS)
Menu
Call Us
0 Updated