BOSCH WS0266 Wiper Blade

Compatible with MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Platforma/Šasija (B906) , VW CRAFTER 30-50 Furgons (2E_) , VW CRAFTER 30-50 Platforma/Šasija (2F_) Show more info
This BOSCH WS0266 wiper blade is designed for the MB Sprinter (906) model from 2006 onwards. Ensure clear visibility with this quality replacement part.
5.73 EUR
inc. VAT 21%
In stock 22
Delivery 1 day (14.09.2026)
PN 1 987 473 038
Make BOSCH
EAN 4047024278660

Maintain optimal visibility in all weather conditions with the BOSCH WS0266 wiper blade. Engineered for the MB Sprinter (906) series manufactured from 2006, this blade offers reliable performance. The BOSCH WS0266 is built to meet stringent quality standards, ensuring effective clearing of your windshield. Its design is optimized for a precise fit on the specified vehicle model, contributing to a smooth and quiet operation. Choosing the right wiper blade is crucial for safe driving. The BOSCH WS0266 provides a dependable solution for drivers of the MB Sprinter (906) looking for a high-quality replacement.

  • Brand: BOSCH
  • Part Code: 1 987 473 038
  • Model: WS0266
  • Vehicle Fitment: MB Sprinter (906) 2006-
  • Ensures clear visibility
  • Designed for reliable performance
  • High-quality replacement part
Length [mm]
+85
Brake type
Disc brake mechanism
  • MERCEDES-BENZ
    • SPRINTER 5-t Platforma/Šasija (B906)
      • 513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) (95kW/129PS)
      • 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255, 906.253) (120kW/163PS)
      • 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (65kW/88PS)
      • 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (80kW/109PS)
      • 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (110kW/150PS)
      • 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (135kW/184PS)
      • 516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (115kW/156PS)
      • 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (115kW/156PS)
      • 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (190kW/258PS)
      • 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (140kW/190PS)
      • 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (70kW/95PS)
      • 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) (95kW/129PS)
      • 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (120kW/163PS)
      • 511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) (80kW/109PS)
      • 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (110kW/150PS)
      • 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (135kW/184PS)
      • 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... (140kW/190PS)
      • 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) (95kW/129PS)
      • 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (84kW/114PS)
      • 514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (105kW/143PS)
      • 514 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 5-t Furgons (B906)
      • 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (65kW/88PS)
      • 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (80kW/109PS)
      • 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (110kW/150PS)
      • 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (135kW/184PS)
      • 524 (906.653, 906.655, 906.657) (190kW/258PS)
      • 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) (140kW/190PS)
      • 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (120kW/163PS)
      • 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (95kW/129PS)
      • 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (70kW/95PS)
      • 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (135kW/184PS)
      • 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (120kW/163PS)
      • 511 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (80kW/109PS)
      • 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (95kW/129PS)
      • 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (110kW/150PS)
      • 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (140kW/190PS)
      • 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (95kW/129PS)
      • 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (84kW/114PS)
      • 514 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (105kW/143PS)
      • 514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (105kW/143PS)
      • 516 (115kW/156PS)
      • 516 NGT (906.655) (115kW/156PS)
    • SPRINTER 4,6-t Furgons (B906)
      • 424 (906.655, 906.657, 906.653) (190kW/258PS)
      • 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657, 906.633, 906.635,... (120kW/163PS)
      • 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (140kW/190PS)
      • 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (80kW/109PS)
      • 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (110kW/150PS)
      • 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (135kW/184PS)
      • 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (95kW/129PS)
      • 414 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (105kW/143PS)
      • 414 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (105kW/143PS)
      • 416 CDI 4x4 (906.655, 906.657) (120kW/163PS)
    • SPRINTER 4,6-t Platforma/Šasija (B906)
      • 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (190kW/258PS)
      • 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (120kW/163PS)
      • 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (140kW/190PS)
      • 415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (110kW/150PS)
      • 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (135kW/184PS)
      • 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (80kW/109PS)
      • 414 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (105kW/143PS)
      • 413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (95kW/129PS)
    • SPRINTER 5-t Autobuss (B906)
      • 519 CDI (906.655, 906.657) (140kW/190PS)
      • 516 CDI (906.655, 906.657) (120kW/163PS)
      • 513 CDI (906.655, 906.657) (95kW/129PS)
  • VW
    • CRAFTER 30-50 Furgons (2E_)
      • 2.0 TDI (80kW/109PS)
      • 2.0 TDI (100kW/136PS)
      • 2.0 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (105kW/142PS)
      • 2.0 TDI 4motion (120kW/163PS)
    • CRAFTER 30-50 Platforma/Šasija (2F_)
      • 2.0 TDI (80kW/109PS)
      • 2.0 TDI (100kW/136PS)
      • 2.0 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (105kW/142PS)
      • 2.0 TDI 4motion (120kW/163PS)
Menu
Call Us
0 Updated